1137系列 — 精密腳輪系列

● 使用精密滾珠軸承,晃動間隙小且轉動順暢
● 外型美觀,雙防塵設計
● 5"精密腳輪可附加心型裝飾蓋,外型更加柔美和美觀
● 配合我司全效輪、PPR等系列,行走噪音小,適合靜音環境使用

產品介紹

1137 系列 37 精密輪系列使用精密滾珠軸承,晃動間隙小且轉動順暢,外型美觀並具備雙防塵設計,適合對精密度與靜音要求較高的搬運設備。

適用設備

  • 精密儀器設備
  • 需要靜音環境的搬運設備
  • 對外觀質感有要求的展示型設備

產品特色

  • 精密滾珠軸承,晃動間隙小且轉動順暢
  • 外型美觀,具備雙防塵設計
  • 5吋精密腳輪可選配心型裝飾蓋,提升外觀質感
  • 可搭配全效輪、PPR 等輪材,行走噪音小

選型建議

若設備對轉動精密度與靜音效果要求較高,同時重視外觀質感,1137 精密輪系列是合適選擇,可依需求搭配全效輪或 PPR 輪材。

1137系列 — 精密腳輪系列
1137系列 — 精密腳輪系列,精密滾珠軸承

輪子詳細資訊

底板斜孔

品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 底板 底板孔距 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密90度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密360度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs

插心

品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 插桿 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 28 × 30 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 28 × 30 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 28 × 30 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 28 × 30 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 28 × 30 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 28 × 30 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 28 × 30 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 28 × 30 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 28 × 30 120kgs/26lbs

〈本荷重為安裝全效輪之荷重,若裝其他輪子荷重將會不同〉

螺絲

品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 螺絲 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 1/2" × 29mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 1/2" × 29mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 1/2" × 29mm 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 1/2" × 29mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 1/2" × 29mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 1/2" × 29mm 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 1/2" × 29mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 1/2" × 29mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 1/2" × 29mm 120kgs/26lbs

空心鉚釘

品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 空心鉚釘 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 12.5 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 12.5 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 12.5 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 12.5 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 12.5 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 12.5 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 12.5 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 12.5 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 12.5 120kgs/26lbs

〈本荷重為安裝全效輪之荷重,若裝其他輪子荷重將會不同〉

常見問題 FAQ

精密滾珠軸承有什麼優點?

能有效降低晃動間隙,讓轉動更加順暢精準。

雙防塵設計的作用是什麼?

可防止灰塵進入軸承內部,維持轉動順暢並延長使用壽命。

心型裝飾蓋是什麼?

5吋精密腳輪可選配心型裝飾蓋,讓外觀更加柔美美觀,適合重視質感的設備。

搭配哪些輪材可以降低噪音?

可搭配全效輪或 PPR 等輪材,有效降低行走噪音,適合靜音環境使用。

-->
LINE 官方帳號
Messenger
Facebook
Instagram
Threads
YouTube
1

掃描加入 LINE 官方帳號

LINE QR Code

請以手機掃描 QR Code