藍色彈力全效輪系列的輪面硬度是多少?
藍色彈力全效輪系列輪面硬度為 68±5 Shore A。
*顏色可依客人喜好客製
輪面硬度 ○ ○ ○ ● ○ 68±5 Shore A
溫度範圍 ○ ● ● ○ ○ -20℃ 至 +60℃
滾動順暢 ● ● ● ● ● 非常優秀
靜音表現 ● ● ● ● ● 非常優秀
保護地板 ● ● ● ● ● 非常優秀
藍色彈力全效輪系列輪面硬度 68±5 Shore A,適用溫度範圍 -20℃ 至 +60℃,滾動順暢度:非常優秀,靜音表現:非常優秀,保護地板:非常優秀,適用於多種工業與商業搬運場景。
若設備應用符合室內搬運、醫療與商業空間設備等場景,藍色彈力全效輪系列是合適的選擇;實際規格可依載重、地面與環境需求,洽詢得貹確認合適的輪材與尺寸。
| 品號 | 輪徑 (D)【mm】 |
輪寬 (T2)【mm】 |
載重 【kg(lbs)】 |
軸承內徑 Ø(d)【mm】 |
中寬 (T1)【mm】 |
軸承 |
| 12024523133200 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 12 | 43.6 | 中管 |
| 12024523133174 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 8 | 41 | 滾珠軸承 |
| 12024523133173 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 10 | 41 | 滾珠軸承 |
| 12024523133172 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 8 | 46 | 滾珠軸承 |
| 12024523133171 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 10 | 46 | 滾珠軸承 |
| 12024504153174 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 41 | 滾珠軸承 |
| 12024504153173 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 46 | 滾珠軸承 |
| 12024504153172 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 46 | 滾珠軸承 |
| 12024504153171 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 50 | 滾珠軸承 |
| 12024504153176 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 50 | 滾珠軸承 |
| 12024504153175 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 41 | 滾珠軸承 |
| 12024505153174 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 41 | 滾珠軸承 |
| 12024505153173 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 41 | 滾珠軸承 |
| 12024505153172 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 46 | 滾珠軸承 |
| 12024505153171 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 46 | 滾珠軸承 |
| 12024505153176 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 50 | 滾珠軸承 |
| 12024505153175 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 50 | 滾珠軸承 |
| 12024536191171 | 160 | 48 | 300lgs (661lbs) | 20 | 60 | 滾針軸承 |
| 12024536193171 | 160 | 48 | 300lgs (661lbs) | 20 | 58 | 滾珠軸承 |
| 12024536191171 | 200 | 48 | 325lgs (716lbs) | 20 | 60 | 滾針軸承 |
| 12024536193171 | 200 | 48 | 325lgs (716lbs) | 20 | 58 | 滾珠軸承 |
藍色彈力全效輪系列輪面硬度為 68±5 Shore A。
適用溫度範圍為 -20℃ 至 +60℃。
滾動順暢度為非常優秀、靜音表現為非常優秀。
保護地板表現為非常優秀,適合對地板保護有要求的室內場域。
室內搬運、醫療與商業空間設備等場景。
掃描加入 LINE 官方帳號
請以手機掃描 QR Code