蓝色弹力全效轮系列的轮面硬度是多少?
蓝色弹力全效轮系列轮面硬度为 68±5 Shore A。
*颜色可依客人喜好定制
轮面硬度 ○ ○ ○ ● ○ 68±5 Shore A
温度范围 ○ ● ● ○ ○ -20℃ 至 +60℃
滚动顺畅 ● ● ● ● ● 非常优秀
静音表现 ● ● ● ● ● 非常优秀
保护地板 ● ● ● ● ● 非常优秀
蓝色弹力全效轮系列轮面硬度 68±5 Shore A,适用温度范围 -20℃ 至 +60℃,滚动顺畅度:非常优秀,静音表现:非常优秀,保护地板:非常优秀,适用于多种工业与商业搬运场景。
若设备应用符合室内搬运、医疗与商业空间设备等场景,蓝色弹力全效轮系列是合适的选择;实际规格可依载重、地面与环境需求,洽询得貹确认合适的轮材与尺寸。
| 品号 | 轮径 (D)【mm】 |
轮宽 (T2)【mm】 |
载重 【kg(lbs)】 |
轴承内径 Ø(d)【mm】 |
中宽 (T1)【mm】 |
轴承 |
| 12024523133200 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 12 | 43.6 | 中管 |
| 12024523133174 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 8 | 41 | 滚珠轴承 |
| 12024523133173 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 10 | 41 | 滚珠轴承 |
| 12024523133172 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 8 | 46 | 滚珠轴承 |
| 12024523133171 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 10 | 46 | 滚珠轴承 |
| 12024504153174 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 41 | 滚珠轴承 |
| 12024504153173 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 46 | 滚珠轴承 |
| 12024504153172 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 46 | 滚珠轴承 |
| 12024504153171 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 50 | 滚珠轴承 |
| 12024504153176 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 50 | 滚珠轴承 |
| 12024504153175 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 41 | 滚珠轴承 |
| 12024505153174 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 41 | 滚珠轴承 |
| 12024505153173 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 41 | 滚珠轴承 |
| 12024505153172 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 46 | 滚珠轴承 |
| 12024505153171 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 46 | 滚珠轴承 |
| 12024505153176 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 50 | 滚珠轴承 |
| 12024505153175 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 50 | 滚珠轴承 |
| 12024536191171 | 160 | 48 | 300lgs (661lbs) | 20 | 60 | 滚针轴承 |
| 12024536193171 | 160 | 48 | 300lgs (661lbs) | 20 | 58 | 滚珠轴承 |
| 12024536191171 | 200 | 48 | 325lgs (716lbs) | 20 | 60 | 滚针轴承 |
| 12024536193171 | 200 | 48 | 325lgs (716lbs) | 20 | 58 | 滚珠轴承 |
蓝色弹力全效轮系列轮面硬度为 68±5 Shore A。
适用温度范围为 -20℃ 至 +60℃。
滚动顺畅度为非常优秀、静音表现为非常优秀。
保护地板表现为非常优秀,适合对地板保护有要求的室内场域。
室内搬运、医疗与商业空间设备等场景。
扫描加入微信官方帐号
请以手机扫描 QR Code