Độ cứng bề mặt bánh xe của dòng bánh xe toàn phần đàn hồi màu xanh là bao nhiêu?
Độ cứng bề mặt của loạt bánh xe toàn phần đàn hồi màu xanh là 68 ± 5 Shore A.
* Màu sắc có thể tùy chỉnh theo sở thích của khách hàng
Độ cứng bề mặt bánh xe ○ ○ ○ ● ○ 68±5 Shore A
Phạm vi nhiệt độ ○ ● ● ○ ○ -20oC đến +60oC
Cuộn mượt mà ● ● ● ● ● Tuyệt vời
Hiệu suất im lặng ● ● ● ● ● Rất tốt
Bảo vệ sàn ● ● ● ● ● Xuất sắc
Độ cứng bề mặt bánh xe của dòng bánh xe toàn phần đàn hồi màu xanh lam là 68±5 Shore A, phạm vi nhiệt độ áp dụng là -20oC đến + 60oC, độ mịn khi lăn: rất tốt, hiệu suất im lặng: rất tốt, bảo vệ sàn: rất tốt, phù hợp với nhiều tình huống xử lý công nghiệp và thương mại.
Nếu ứng dụng thiết bị phù hợp cho vận chuyển trong nhà, thiết bị y tế và thương mại không gian, v.v., thì dòng bánh xe toàn phần đàn hồi màu xanh là một lựa chọn phù hợp; các thông số kỹ thuật thực tế có thể được xác định theo yêu cầu về tải trọng, mặt đất và môi trường, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận vật liệu và kích thước bánh xe phù hợp.
| Số sản phẩm | đường kính bánh xe (D)【mm】 |
chiều rộng bánh xe (T2)【mm】 |
trọng tải 【kg(lbs)】 |
Mang đường kính bên trong Ø(d)【mm】 |
Chiều rộng trung bình (T1)【mm】 |
mang |
| 12024523133200 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 12 | 43.6 | quản lý cấp trung |
| 12024523133174 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 8 | 41 | vòng bi |
| 12024523133173 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 10 | 41 | vòng bi |
| 12024523133172 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 8 | 46 | vòng bi |
| 12024523133171 | 80 | 32 | 120lgs (264lbs) | 10 | 46 | vòng bi |
| 12024504153174 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 41 | vòng bi |
| 12024504153173 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 46 | vòng bi |
| 12024504153172 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 46 | vòng bi |
| 12024504153171 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 50 | vòng bi |
| 12024504153176 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 10 | 50 | vòng bi |
| 12024504153175 | 100 | 34 | 150lgs (330lbs) | 8 | 41 | vòng bi |
| 12024505153174 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 41 | vòng bi |
| 12024505153173 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 41 | vòng bi |
| 12024505153172 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 46 | vòng bi |
| 12024505153171 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 46 | vòng bi |
| 12024505153176 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 8 | 50 | vòng bi |
| 12024505153175 | 125 | 36 | 180lgs (396lbs) | 10 | 50 | vòng bi |
| 12024536191171 | 160 | 48 | 300lgs (661lbs) | 20 | 60 | Vòng bi lăn kim |
| 12024536193171 | 160 | 48 | 300lgs (661lbs) | 20 | 58 | vòng bi |
| 12024536191171 | 200 | 48 | 325lgs (716lbs) | 20 | 60 | Vòng bi lăn kim |
| 12024536193171 | 200 | 48 | 325lgs (716lbs) | 20 | 58 | vòng bi |
Độ cứng bề mặt của loạt bánh xe toàn phần đàn hồi màu xanh là 68 ± 5 Shore A.
Phạm vi nhiệt độ áp dụng là -20oC đến +60oC.
Độ mượt khi cuộn rất tốt và hiệu suất im lặng rất tốt.
Sàn bảo vệ hoạt động rất tốt và phù hợp với các khu vực trong nhà cần bảo vệ sàn.
Xử lý trong nhà, thiết bị không gian y tế và thương mại và các tình huống khác.
Quét để tham gia Zalo
Vui lòng quét bằng điện thoại QR Code