QPU系列
重型輪
QPU外包+鐵芯/鑄鐵芯
輪面 特色

QPU是一種彈性很好的PU材質,使用本材質的輪子不但會降低推動阻力,還會提高機台的操控度。QPU有三種硬度,分別是75度、85度、90度,均具有極高的彈跳力。得貹QPU輪有著優秀的抗水解特性,適用於熱帶地區及潮濕的工作環境。

•抗化學、溶劑及侵蝕
•耐磨
•抗微生物
•防穿剌
•低阻力
•適用環境溫度:-30°C~+70°C
•在正常使用情況下,無需維修
輪框

內框:鐵芯/鑄鐵芯
硬度:75°Shore A (PANTONE 425C)

12035304135171 100 34 220kg (485lbs) 15 34 圓弧 精密滾珠軸承
12035304135271 100 34 220kg (485lbs) 17 34
12035304189271 100 45 280kg (617lbs) 13 62
12035305159671 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12035305158671 125 40 350kg (771lbs) 17 42
12035305180301 125 40 250kg (551lbs) 20 44.5
12035305189271 125 45 350kg (771lbs) 13 62
12035306187271 150 42 420kg (925lbs) 17 42
12035306186371 150 45 420kg (925lbs) 13 62
12035307208271 180 50 560kg (1235lbs) 20 50
12035307209271 180 50 560kg (1235lbs) 25 50
12035308188171 200 45 560kg (1235lbs) 13 62
12035308206671 200 50 630kg (1389lbs) 20 50
12035308209271 200 50 630kg (1389lbs) 25 50
12035310257271 250 62 630kg (1389lbs) 20 61
12035310257471 250 62 630kg (1389lbs) 25 61
12035310259471 250 62 630kg (1389lbs) 30 61
12035303139371 75 32 130kg (286lbs) 12 32 平面
12035303139471 75 32 130kg (286lbs) 15 32
12035304137271 100 34 220kg (485lbs) 15 34
12035304139471 100 34 220kg (485lbs) 17 34
12035304208171 100 50 315kg (694lbs) 17 55
12035304158171 114 38 315kg (694lbs) 17 38
12035305156571 125 40 315kg (694lbs) 15 40
12035305156271 125 40 315kg (694lbs) 17 42
12035305208171 125 50 420kg (925lbs) 17 55
12035355256371 138 60 490kg (1080lbs) 20 68
12035355256471 138 60 490kg (1080lbs) 25 68
12035306187371 150 42 420kg (925lbs) 17 42
12035306206271 150 50 525kg (1157lbs) 17 55
12035307186471 183 44 560kg (1235lbs) 17 50
12035307186571 183 44 560kg (1235lbs) 20 50
12035307186671 183 44 560kg (1235lbs) 25 50
12035308206571 200 50 630kg (1389lbs) 20 50
12035308206871 200 50 630kg (1389lbs) 25 50
12035309208171 231 52 840kg (1852lbs) 17 53
12035310256471 250 62 1050kg (2315lbs) 20 61
12035310256271 250 62 1050kg (2315lbs) 25 61
12035310254271 250 62 1050kg (2315lbs) 30 61
12035312286271 305 70 1260kg (2778lbs) 25 70
12035312285271 305 70 1260kg (2778lbs) 30 70
12035312288271 305 70 1260kg (2778lbs) 35 70
12035312386271 305 95 1680kg (3704lbs) 25 95
12035312385271 305 95 1680kg (3704lbs) 30 95
12035312388271 305 95 1680kg (3704lbs) 35 95
 
 
硬度:85°Shore A (PANTONE 2747C)

12035304138171 100 34 250kg (551lbs) 15 34 圓弧 精密滾珠軸承
12035304138271 100 34 250kg (551lbs) 17 34
12035304189171 100 45 320kg (705lbs) 13 62
12035305159771 125 40 400kg (881lbs) 15 40
12035305158771 125 40 400kg (881lbs) 17 42
12035305180201 125 40 300kg (661lbs) 20 44.5
12035305189171 125 45 400kg (881lbs) 13 62
12035306186671 150 42 480kg (1058lbs) 17 42
12035306188271 150 45 480kg (1058lbs) 13 62
12035307208171 180 50 640kg (1411lbs) 20 50
12035307207171 180 50 640kg (1411lbs) 25 50
12035308189171 200 45 640kg (1411lbs) 13 62
12035308206771 200 50 720kg (1587lbs) 20 50
12035308209771 200 50 720kg (1587lbs) 25 50
12035310257171 250 62 1200kg (2646lbs) 20 61
12035310258271 250 62 1200kg (2646lbs) 25 61
12035310258371 250 62 1200kg (2646lbs) 30 61
12035303139171 75 32 140kg (308lbs) 12 32 平面
12035303139271 75 32 140kg (308lbs) 15 32
12035304137171 100 34 250kg (551lbs) 15 34
12035304139371 100 34 250kg (551lbs) 17 34
12035304209171 100 50 360kg (793lbs) 17 55
12035304159171 114 38 360kg (793lbs) 17 38
12035305156671 125 40 400kg (881lbs) 15 40
12035305158171 125 40 400kg (881lbs) 17 42
12035305209171 125 50 400kg (881lbs) 17 55
12035355259171 138 60 560kg (1235lbs) 20 68
12035355209271 138 60 560kg (1235lbs) 25 68
12035306187171 150 42 400kg (881lbs) 17 42
12035306209171 150 50 600kg (1323lbs) 17 55
12035307189171 183 44 640kg (1411lbs) 17 50
12035307185271 183 44 640kg (1411lbs) 20 50
12035307187371 183 44 640kg (1411lbs) 25 50
12035308208371 200 50 720kg (1587lbs) 20 50
12035308208471 200 50 720kg (1587lbs) 25 50
12035309209171 231 52 960kg (2116lbs) 17 53
12035310257371 250 62 1200kg (2646lbs) 20 61
12035310255171 250 62 1200kg (2646lbs) 25 61
12035310254171 250 62 1200kg (2646lbs) 30 61
12035312287171 305 70 1440kg (3175lbs) 25 70
12035312285171 305 70 1440kg (3175lbs) 30 70
12035312284171 305 70 1440kg (3175lbs) 35 70
12035312387171 305 95 1920kg (4233lbs) 25 95
12035312385171 305 95 1920kg (4233lbs) 30 95
12035312388471 305 95 1920kg (4233lbs) 35 95

 
 
硬度:90°Shore A (PANTONE 1605C)

12035304139171 100 34 320kg (705lbs) 15 34 圓弧 精密滾珠軸承
12035304139271 100 34 320kg (705lbs) 17 34
12035304186171 100 45 400kg (881lbs) 13 62
12035305156771 125 40 500kg (1102lbs) 15 40
12035305159171 125 40 500kg (1102lbs) 17 42
12035305180101 125 40 350kg (771lbs) 20 44.5
12035305186171 125 45 500kg (1102lbs) 13 62
12035306188171 150 42 600kg (1323lbs) 17 42
12035306186271 150 45 600kg (1323lbs) 13 62
12035307206171 180 50 800kg (1764lbs) 20 50
12035307209171 180 50 800kg (1764lbs) 25 50
12035308186171 200 45 800kg (1764lbs) 13 62
12035308106171 200 50 900kg (1984lbs) 20 50
12035308206271 200 50 900kg (1984lbs) 25 50
12035310259171 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
12035310259271 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
12035310259371 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
12035303136171 75 32 180kg (396lbs) 12 32 平面
12035303136271 75 32 180kg (396lbs) 15 32
12035304136171 100 34 320kg (705lbs) 15 34
12035304136371 100 34 320kg (705lbs) 17 34
12035304206171 100 50 450kg (992lbs) 17 55
12035304156171 114 38 450kg (992lbs) 17 38
12035305156371 125 40 500kg (1102lbs) 15 40
12035305156171 125 40 500kg (1102lbs) 17 42
12035305206171 125 50 600kg (1323lbs) 17 55
12035355256171 138 60 700kg (1543lbs) 20 68
12035355206271 138 60 700kg (1543lbs) 25 68
12035306189171 150 42 600kg (1323lbs) 17 42
12035306206171 150 50 750kg (1653lbs) 17 55
12035307186171 183 44 800kg (1764lbs) 17 50
12035307186271 183 44 800kg (1764lbs) 20 50
12035307186371 183 44 800kg (1764lbs) 25 50
12035308206371 200 50 900kg (1984lbs) 20 50
12035308206471 200 50 900kg (1984lbs) 25 50
12035309206171 231 52 1200kg (2646lbs) 17 53
12035310256371 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
12035310256171 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
12035310258171 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
12035312286171 305 70 1800kg (3968lbs) 25 70
12035312289171 305 70 1800kg (3968lbs) 30 70
12035312288171 305 70 1800kg (3968lbs) 35 70
12035312386171 305 95 2400kg (5291lbs) 25 95
12035312389171 305 95 2400kg (5291lbs) 30 95
12035312388171 305 95 2400kg (5291lbs) 35 95

© 台灣總廠
台灣省彰化縣員林鎮萬年里大饒路342號 510 電話: +886-4-8365911

得貹上好輪 | 腳輪 | AMR/AGV輪 |醫療輪 | 物流台車


法律提示:  產品責任  Product Liability