PPR
輪面

為熱塑性橡膠彈性體(TPR),便於保護地板, 無痕, 操作舒適,噪音低, 滾動阻力和旋轉阻力小, 耐許多侵蝕性物質的腐蝕。 顏色灰色。
硬度為 80°±5° Shore A。
與輪體的化學黏合不可分解。
特色

• 靜音,運轉低阻力,正常使用免維護。
• 適用溫度範圍: -20° C至 +60° C。
輪體

採用優質耐沖擊聚丙烯.
 
 
輕型
12022652105173 2-1/2"(62.5mm) 1-1/16"(23.5mm) 30kg (65lbs) 6 33 圓弧 滾珠軸承
12022603105174 3"(75mm) 1-1/16"(24mm) 40kg (90lbs) 6 33
12022604105172 4"(100mm) 1-1/16"(24mm) 50kg (110lbs) 8 33
12022605105172 5"(125mm) 1-1/16"(24.5mm) 70kg (155lbs) 8 33
中輕型
12022603103173 3"(75mm) 1-1/16"(27mm) 50kg (110lbs) 6 33 圓弧 滾珠軸承
12033104133173 3"(75mm) 1-1/4"(31mm) 70kg (155lbs) 10 41
12033104133173 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 80kg (175lbs) 10 41
12033105133173 5"(125mm) 1-1/4"(31mm) 100kg (220lbs) 10 41
12033106133973 6"(150mm) 1-1/4"(31mm) 110kg (245lbs) 10 41
重型
12022604208177 4"(100mm) 2"(50mm) 100kg (220lbs) 13 62 圓弧 精密長珠軸承
12022605208177 5"(125mm) 2"(50mm) 140kg (310lbs) 13 62
12022606208177 6"(150mm) 2"(50mm) 160kg (350lbs) 13 62
12022608208177 8"(200mm) 2"(50mm) 160kg (350lbs) 13 62
12022604201177 4"(100mm) 2"(50mm) 130kg (285lbs) 13 62 平面
12022605201177 5"(125mm) 2"(50mm) 160kg (350lbs) 13 62
12022606201177 6"(150mm) 2"(50mm) 250kg (550lbs) 13 62
12022608201177 8"(200mm) 2"(50mm) 280kg (620lbs) 13 62
© 台灣總廠
台灣省彰化縣員林鎮萬年里大饒路342號 510 電話: +886-4-8365911

得貹上好輪 | 腳輪 | AMR/AGV輪 |醫療輪 | 物流台車


法律提示:  產品責任  Product Liability