HDR & WHDR輪系列
輪面

為熱塑性橡膠彈性體(TPR),便於保護地面, 無痕, 操作舒適, 承受大載重,滾動阻力和旋轉阻力小, 耐許多侵蝕性物質的腐蝕。 顏色:灰色。硬度為 95°±5° Shore A。 與輪體的化學黏合不可分解。
特色

•大載重,保護地面,正常使用免維護。
•適用溫度範圍: -20° C至 +60° C。
輪體

採用優質耐衝擊聚丙烯.
 
 
中輕型 HDR
12035030017 3"(75mm) 1"(27mm) 90kg (200lbs) Ø 6mm 33mm 圓弧 滾珠軸承
12035030018 3"(75mm) 1-1/4"(31mm) 120kg (256lbs) Ø 10mm 41mm
12035040005 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 160kg (350lbs) Ø 10mm 41mm
12035050004 5"(125mm) 1-1/4"(31mm) 180kg (400lbs) Ø 10mm 41mm
12035060016 6"(150mm) 1-1/4"(31mm) 180kg (400lbs) Ø 10mm 41mm
中輕型 WHDR
12035030019 3"(75mm) 1-1/4"(31mm) 140kg (310lbs) Ø 10mm 41mm 平面 滾珠軸承
12035040014 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 180kg (400lbs) Ø 10mm 41mm
12035040016 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 200kg (440lbs) Ø 10mm 41mm
12035050017 6"(150mm) 1-1/4"(31mm) 200kg (440lbs) Ø 10mm 41mm
重型 HDR
12035040019 4"(100mm) 2"(50mm) 228kg (500lbs) Ø 13mm 62mm 圓弧 精密長珠軸承
12035050037 5"(125mm) 2"(50mm) 261kg (575lbs) Ø 13mm 62mm
12035060018 6"(150mm) 2"(50mm) 295kg (650lbs) Ø 13mm 62mm
12035080008 8"(200mm) 2"(50mm) 318kg (750lbs) Ø 10mm 41mm
12035040029 4"(100mm) 2"(50mm) 270kg (600lbs) Ø 13mm 62mm 平面
12035050038 5"(125mm) 2"(50mm) 340kg (750lbs) Ø 13mm 62mm
12035060019 6"(150mm) 2"(50mm) 408kg (900lbs) Ø 13mm 62mm
12035080009 8"(200mm) 2"(50mm) 430kg (950lbs) Ø 10mm 41mm
重型 WHDR
12035040030 4"(100mm) 2"(50mm) 270kg (600lbs) Ø 13mm 62mm 平面 精密長珠軸承
12035050039 5"(125mm) 2"(50mm) 340kg (750lbs) Ø 13mm 62mm
12035060020 6"(150mm) 2"(50mm) 408kg (900lbs) Ø 13mm 62mm
12035080010 8"(200mm) 2"(50mm) 430kg (950lbs) Ø 10mm 41mm
© 台灣總廠
台灣省彰化縣員林鎮萬年里大饒路342號 510 電話: +886-4-8365911

得貹上好輪 | 腳輪 | AMR/AGV輪 |醫療輪 | 物流台車


法律提示:  產品責任  Product Liability