使用精密滾珠軸承,晃動間隙小且轉動順暢
外型美觀,雙防塵設計
5"精密腳輪可附加心型裝飾蓋,外型更加柔美和美觀
配合我司全效輪、PPR等系列,行走噪音小,適合靜音環境使用
〔 空心鉚釘 〕
〔 插心 〕
〔 底板斜孔 〕
〔 螺絲 〕 〔 可附加新型裝飾蓋 〕
 
 

底    


品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 底板 底板孔距 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密90度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
精密360度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 96 × 69mm 75 × 45mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 96 × 69mm 75 × 45mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 96 × 69mm 75 × 45mm 120kgs/26lbs
 

插    
品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 插桿 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 28 × 30 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 28 × 30 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 28 × 30 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 28 × 30 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 28 × 30 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 28 × 30 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 28 × 30 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 28 × 30 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 28 × 30 120kgs/26lbs
〈本荷重為安裝全效輪之荷重,若裝其他輪子荷重將會不同〉
 

螺    
品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 螺絲 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 1/2" × 29mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 1/2" × 29mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 1/2" × 29mm 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 1/2" × 29mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 1/2" × 29mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 1/2" × 29mm 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm 1/2" × 29mm 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm 1/2" × 29mm 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm 1/2" × 29mm 120kgs/26lbs
 

空    


品項規格 輪徑 輪寬 總高 偏心距 空心鉚釘 荷重
精密活動架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 12.5 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 12.5 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 12.5 120kgs/26lbs
精密活剎架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 12.5 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 12.5 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 12.5 120kgs/26lbs
精密180度定向架 4"(100mm) 1-1/4"(32mm) 140.5mm 43.4mm Ø 12.5 100kgs/220lbs
5"(125mm) 1-1/4"(32mm) 164.5mm 38.6mm Ø 12.5 110kgs/242lbs
6"(150mm) 1-1/4"(32mm) 192.0mm 39.0mm Ø 12.5 120kgs/26lbs
〈本荷重為安裝全效輪之荷重,若裝其他輪子荷重將會不同〉
 
        
© 台灣總廠
台灣省彰化縣員林鎮萬年里大饒路342號 510 電話: +886-4-8365911

得貹上好輪 | 腳輪 | AMR/AGV輪 |醫療輪 | 物流台車


法律提示:  產品責任  Product Liability