Phạm vi nhiệt độ ○ ● ● ○ ○ -30℃ to +70℃
Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ● ● Tuyệt vời
Âm lượng ● ● ● ● ● Tuyệt vời
Bảo vệ mặt sàn ● ● ● ● ○ Rất Tốt
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Bề rộng một bánh xe (C)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12038051080103 | 34 | 35 | 15 | 150kg (330lbs) | 8 | 40 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12038002080399 | 50 | 41.5 | 20 | 350kg (771lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080399 | 62.5 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080399 | 75 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090272 | 100 | 46.5 | 22 | 450kg (992lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100272 | 125 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100272 | 150 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100272 | 200 | 51 | 24 | 800kg (1764lbs) | 20 | 62 |
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Bề rộng một bánh xe (C)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12038051080203 | 34 | 35 | 15 | 120kg (264lbs) | 8 | 40 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12038002080199 | 50 | 41.5 | 20 | 350kg (771lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080199 | 62.5 | 41.5 | 20 | 400kg (881lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080199 | 75 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090172 | 100 | 46.5 | 22 | 450kg (992lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100172 | 125 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100172 | 150 | 51 | 24 | 550kg (1213lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100172 | 200 | 51 | 24 | 600kg (1323lbs) | 20 | 62 |
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Bề rộng một bánh xe (C)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12038051080303 | 34 | 35 | 15 | 70kg (154lbs) | 8 | 40 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12038002080499 | 50 | 41.5 | 20 | 150kg (330lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080499 | 62.5 | 41.5 | 20 | 250kg (551lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080499 | 75 | 41.5 | 20 | 300kg (661lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090372 | 100 | 46.5 | 22 | 350kg (771lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100372 | 125 | 51 | 24 | 350kg (771lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100372 | 150 | 51 | 24 | 400kg (881lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100372 | 200 | 51 | 24 | 450kg (992lbs) | 20 | 62 |