Phạm vi nhiệt độ ○ ● ● ○ ○ -30℃ to +70℃
Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ● ● Tuyệt vời
Âm lượng ● ● ● ● ○ Rất Tốt
Bảo vệ mặt sàn ● ● ● ○ ○ Tốt
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12035406186171 | 150 | 42 | 700kg (1543lbs) | 17 | 42 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12035406186271 | 150 | 42 | 700kg (1543lbs) | 20 | 42 | ||
12035406306171 | 150 | 75 | 1100kg (2425lbs) | 20 | 75 | ||
12035406306271 | 150 | 75 | 1100kg (2425lbs) | 20 | 75 | ||
12035407206171 | 180 | 50 | 850kg (1874lbs) | 20 | 50 | ||
12035407206271 | 180 | 50 | 850kg (1874lbs) | 25 | 50 | ||
12035408206171 | 200 | 50 | 1000kg (2205lbs) | 20 | 50 | ||
12035408206271 | 200 | 50 | 1000kg (2205lbs) | 25 | 50 | ||
12035408200271 | 200 | 50 | 1000kg (2205lbs) | 30 | 50 | ||
12035408200171 | 200 | 50 | 1000kg (2205lbs) | 35 | 50 | ||
12035408200371 | 200 | 50 | 1000kg (2205lbs) | 40 | 50 | ||
12035410256171 | 250 | 62 | 1500kg (3307lbs) | 20 | 61 | ||
12035410256271 | 250 | 62 | 1500kg (3307lbs) | 25 | 61 | ||
12035410259171 | 250 | 62 | 1500kg (3307lbs) | 30 | 61 | ||
12035410259271 | 250 | 62 | 1500kg (3307lbs) | 35 | 61 | ||
12035412356171 | 300 | 90 | 1800kg (3968lbs) | 30 | 90 | ||
12035412356271 | 300 | 90 | 1800kg (3968lbs) | 35 | 90 | ||
12035414356401 | 350 | 90 | 2400kg (5291lbs) | 35 | 90 | ||
12035414356101 | 350 | 90 | 2400kg (5291lbs) | 40 | 90 | ||
12035414356701 | 350 | 90 | 2400kg (5291lbs) | 45 | 90 | ||
12035414351101 | 350 | 90 | 2400kg (5291lbs) | 50 | 90 | ||
12035410306171 | 250 | 80 | 2000kg (4409lbs) | 25 | 90 | Bề mặt phẳng | |
12035410306271 | 250 | 80 | 2000kg (4409lbs) | 30 | 90 | ||
12035410306371 | 250 | 80 | 2000kg (4409lbs) | 35 | 90 | ||
12035410359171 | 300 | 90 | 2400kg (5291lbs) | 30 | 90 | ||
12035410359271 | 300 | 90 | 2400kg (5291lbs) | 35 | 90 | ||
12035416406171 | 400 | 100 | 3000kg (6614lbs) | 35 | 100 | ||
12035416406271 | 400 | 100 | 3000kg (6614lbs) | 40 | 100 | ||
12035416406371 | 400 | 100 | 3000kg (6614lbs) | 45 | 100 | ||
12035416406471 | 400 | 100 | 3000kg (6614lbs) | 50 | 100 |
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12035406186371 | 150 | 42 | 560kg (1235lbs) | 17 | 42 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12035406186471 | 150 | 42 | 560kg (1235lbs) | 20 | 42 | ||
12035406306371 | 150 | 75 | 900kg (1984lbs) | 20 | 75 | ||
12035406306471 | 150 | 75 | 900kg (1984lbs) | 25 | 75 | ||
12035407206371 | 180 | 50 | 700kg (1543lbs) | 20 | 50 | ||
12035407206471 | 180 | 50 | 700kg (1543lbs) | 25 | 50 | ||
12035408206371 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 20 | 50 | ||
12035408206471 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 25 | 50 | ||
12035408200471 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 30 | 50 | ||
12035408200571 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 35 | 50 | ||
12035408200671 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 40 | 50 | ||
12035410256371 | 250 | 62 | 1200kg (2646lbs) | 20 | 61 | ||
12035410256471 | 250 | 62 | 1200kg (2646lbs) | 25 | 61 | ||
12035410259371 | 250 | 62 | 1200kg (2646lbs) | 30 | 61 | ||
12035410259471 | 250 | 62 | 1200kg (2646lbs) | 35 | 61 | ||
12035412356371 | 300 | 90 | 1440kg (3175lbs) | 30 | 90 | ||
12035412356471 | 300 | 90 | 1440kg (3175lbs) | 35 | 90 | ||
12035414356501 | 350 | 90 | 2000kg (4409lbs) | 35 | 90 | ||
12035414356201 | 350 | 90 | 2000kg (4409lbs) | 40 | 90 | ||
12035414356801 | 350 | 90 | 2000kg (4409lbs) | 45 | 90 | ||
12035414351201 | 350 | 90 | 2000kg (4409lbs) | 50 | 90 | ||
12035412359371 | 300 | 90 | 1920kg (4233lbs) | 30 | 90 | Bề mặt phẳng | |
12035412359471 | 300 | 90 | 1920kg (4233lbs) | 35 | 90 | ||
12035416406571 | 400 | 100 | 2200kg (4850lbs) | 35 | 100 | ||
12035416406671 | 400 | 100 | 2200kg (4850lbs) | 40 | 100 | ||
12035416406771 | 400 | 100 | 2200kg (4850lbs) | 45 | 100 | ||
12035416406871 | 400 | 100 | 2200kg (4850lbs) | 50 | 100 |
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12035406186771 | 150 | 42 | 490kg (1080lbs) | 17 | 42 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12035406186871 | 150 | 42 | 490kg (1080lbs) | 20 | 42 | ||
12035406306571 | 150 | 75 | 800kg (1764lbs) | 20 | 75 | ||
12035406306671 | 150 | 75 | 800kg (1764lbs) | 25 | 75 | ||
12035407206571 | 180 | 50 | 600kg (1323lbs) | 20 | 50 | ||
12035407206671 | 180 | 50 | 600kg (1323lbs) | 25 | 50 | ||
12035408206771 | 200 | 50 | 700kg (1543lbs) | 20 | 50 | ||
12035408206871 | 200 | 50 | 700kg (1543lbs) | 25 | 50 | ||
12035408200771 | 200 | 50 | 700kg (1543lbs) | 30 | 50 | ||
12035408200871 | 200 | 50 | 700kg (1543lbs) | 35 | 50 | ||
12035408200971 | 200 | 50 | 700kg (1543lbs) | 40 | 50 | ||
12035410256871 | 250 | 62 | 1050kg (2315lbs) | 20 | 61 | ||
12035410256971 | 250 | 62 | 1050kg (2315lbs) | 25 | 61 | ||
12035410259571 | 250 | 62 | 1050kg (2315lbs) | 30 | 61 | ||
12035410259671 | 250 | 62 | 1050kg (2315lbs) | 35 | 61 | ||
12035412356571 | 300 | 90 | 1260kg (2778lbs) | 30 | 90 | ||
12035412356671 | 300 | 90 | 1260kg (2778lbs) | 35 | 90 | ||
12035414356601 | 350 | 90 | 1800kg (3968lbs) | 35 | 90 | ||
12035414356301 | 350 | 90 | 1800kg (3968lbs) | 40 | 90 | ||
12035414356901 | 350 | 90 | 1800kg (3968lbs) | 45 | 90 | ||
12035414351301 | 350 | 90 | 1800kg (3968lbs) | 50 | 90 | ||
12035412359571 | 300 | 90 | 1680kg (3704lbs) | 30 | 100 | Bề mặt phẳng | |
12035412359671 | 300 | 90 | 1680kg (3704lbs) | 35 | 100 | ||
12035416409171 | 400 | 100 | 1900kg (4189lbs) | 35 | 100 | ||
12035416409271 | 400 | 100 | 1900kg (4189lbs) | 40 | 100 | ||
12035416409371 | 400 | 100 | 1900kg (4189lbs) | 45 | 100 | ||
12035416409471 | 400 | 100 | 1900kg (4189lbs) | 50 | 100 |