Phạm vi nhiệt độ ○ ● ● ○ ○ -30℃ to +70℃
Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ● ● Tuyệt vời
Âm lượng ● ● ● ● ○ Rất Tốt
Bảo vệ mặt sàn ● ● ● ○ ○ Tốt
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12035505156171 | 125 | 40 | 550kg (1213lbs) | 17 | 42 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12035505206171 | 125 | 50 | 600kg (1323lbs) | 13 | 62 | ||
12035506186171 | 150 | 42 | 650kg (1433lbs) | 17 | 42 | ||
12035506206171 | 150 | 50 | 700kg (1543lbs) | 13 | 62 | ||
12035508206571 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 13 | 62 | ||
12035508206171 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 20 | 50 | ||
12035508206971 | 200 | 50 | 800kg (1764lbs) | 25 | 50 | ||
12035505156371 | 125 | 40 | 600kg (1323lbs) | 17 | 42 | Bề mặt phẳng | |
12035506186371 | 150 | 42 | 700kg (1543lbs) | 17 | 42 | ||
12035508206371 | 200 | 50 | 850kg (1874lbs) | 20 | 50 | ||
12035508209371 | 200 | 50 | 850kg (1874lbs) | 20 | 50 |
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12035505156271 | 125 | 40 | 440kg (970lbs) | 17 | 42 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12035505206271 | 125 | 50 | 480kg (970lbs) | 13 | 42 | ||
12035506186271 | 150 | 42 | 520kg (1146lbs) | 17 | 42 | ||
12035506206271 | 150 | 50 | 560kg (1235lbs) | 13 | 62 | ||
12035508206671 | 200 | 50 | 640kg (1411lbs) | 13 | 62 | ||
12035508206271 | 200 | 50 | 640kg (1411lbs) | 20 | 50 | ||
12035508209171 | 200 | 50 | 640kg (1411lbs) | 25 | 50 | ||
12035505156571 | 125 | 40 | 460kg (1014lbs) | 17 | 42 | Bề mặt phẳng | |
12035506186571 | 150 | 42 | 540kg (1190lbs) | 17 | 42 | ||
12035508209571 | 200 | 50 | 650kg (1433lbs) | 20 | 50 | ||
12035508209671 | 200 | 50 | 650kg (1433lbs) | 20 | 50 |
Mã sản phẩm | Đường kính bánh xe (D)【mm】 |
Bề rộng bánh xe (T2)【mm】 |
Tải trọng 【kg(lbs)】 |
Đường kính trong của ổ lăn Ø(d)【mm】 |
Độ dài trục bánh (T1)【mm】 |
Mặt bánh | Ổ lăn |
12035505156471 | 125 | 40 | 385kg (848lbs) | 17 | 42 | Bề mặt cong | Ổ bi chính xác |
12035505206471 | 125 | 50 | 420kg (925lbs) | 13 | 42 | ||
12035506186471 | 150 | 42 | 455kg (1003lbs) | 17 | 42 | ||
12035506206471 | 150 | 50 | 480kg (1080lbs) | 13 | 62 | ||
12035508206871 | 200 | 50 | 560kg (1235lbs) | 13 | 62 | ||
12035508206471 | 200 | 50 | 560kg (1235lbs) | 20 | 50 | ||
12035508209271 | 200 | 50 | 560kg (1235lbs) | 25 | 50 | ||
12035505156671 | 125 | 40 | 400kg (881lbs) | 17 | 42 | Bề mặt phẳng | |
12035506186671 | 150 | 42 | 460kg (1014lbs) | 17 | 42 | ||
12035508209871 | 200 | 50 | 560kg (1235lbs) | 20 | 50 | ||
12035508209971 | 200 | 50 | 560kg (1235lbs) | 20 | 50 |