Sử dụng ổ bi chính xác cho cả càng xoay và bánh xe. Gồm bánh xe TPR và bánh Bánh Resolute để chọn lựa, ốp che được làm bằng vật liệu tổng hợp.Ngoài ra, còn có bánh xe xoay không có khóa trung tâm. Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.
使用精密滾珠軸承。輪面有兩種選擇: PPR輪及全效輪。 另有提供活動,詳情請與我們聯絡。
Kiểu khóa xe 剎車型式 |
Đường kính bánh xe(mm) 輪徑 |
Bề rộng bánh xe(mm) 輪寬 |
Đường kính trục trơn(mm) 插桿直徑 |
Độ dài trục trơn(mm) 插桿長度 |
Lệch tâm(mm) 偏心距 |
Tổng chiều cao(mm) 總高 |
Tải trọng(kg) 載重 |
Bán kính xoay(mm) 旋轉半徑 |
Độ cao lỗ lắp(mm) 插桿六角孔中心高 |
Đường kính lỗ lắp(mm) 插桿六角孔對邊 |
Góc xoay 六角轉件角度 |
Vật liệu bánh xe 輪面材質 |
Mã sản phẩm 品號 |
Càng xoay với khóa kép 二段 |
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | Bánh TPR lõi PP 超級人造膠 |
11380400268010 |
B | 11380400268020 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400268030 | ||
B | 11380400268040 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500268040 | ||
B | 11380500268110 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500268130 | ||
B | 11380500268120 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600268010 | ||
B | 11380600268020 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600268040 | ||
B | 11380600268030 | ||||||||||||
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | Bánh Resolute 全效輪 |
11380400458010 | |
B | 11380400458020 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400458030 | ||
B | 11380400458040 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500458030 | ||
B | 11380500458050 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500458080 | ||
B | 11380500458090 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600458010 | ||
B | 11380600458020 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600458030 | ||
B | 11380400268010 |
Kiểu khóa xe 剎車型式 |
Đường kính bánh xe(mm) 輪徑 |
Bề rộng bánh xe(mm) 輪寬 |
Đường kính trục trơn(mm) 插桿直徑 |
Độ dài trục trơn(mm) 插桿長度 |
Lệch tâm(mm) 偏心距 |
Tổng chiều cao(mm) 總高 |
Tải trọng(kg) 載重 |
Bán kính xoay(mm) 旋轉半徑 |
Độ cao lỗ lắp(mm) 插桿六角孔中心高 |
Đường kính lỗ lắp(mm) 插桿六角孔對邊 |
Góc xoay 六角轉件角度 |
Vật liệu bánh xe 輪面材質 |
Mã sản phẩm 品號 |
Càng xoay với khóa kép và khóa đa hướng 三段 |
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | Bánh TPR lõi PP 超級人造膠 |
11380400268050 |
B | 11380400268060 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400268070 | ||
B | 11380400268080 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500268030 | ||
B | 11380500268010 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500268140 | ||
B | 11380500268020 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600268050 | ||
B | 11380600268060 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600268080 | ||
B | 11380600268070 | ||||||||||||
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | Bánh Resolute 全效輪 |
11380400458050 | |
B | 11380400458060 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400458080 | ||
B | 11380400458070 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500458040 | ||
B | 11380500458010 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500458100 | ||
B | 11380500458020 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600458050 | ||
B | 11380600458060 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600458080 | ||
B | 11380400268070 |