Temperature Resistance ○ ● ● ○ ○ -30℃ to + 70℃
Rolling Resistance ● ● ● ● ● Excellent
Operating Noise ● ● ● ● ● Excellent
Floor Surface Preservation ●● ● ● ● ○ Very Good
Item No. | Wheel Diameter (D)【mm】 |
Wheel Width (T2)【mm】 |
Single Wheel Width (C)【mm】 |
Load Capacity 【kg(lbs)】 |
Axle Bore Ø(d)【mm】 |
Hub Length (T1)【mm】 |
Tread Profile | Bearing Type |
12038051080103 | 34 | 35 | 15 | 150kg (330lbs) | 8 | 40 | Round | Ball bearing |
12038002080399 | 50 | 41.5 | 20 | 350kg (771lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080399 | 62.5 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080399 | 75 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090272 | 100 | 46.5 | 22 | 450kg (992lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100272 | 125 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100272 | 150 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100272 | 200 | 51 | 24 | 800kg (1764lbs) | 20 | 62 |
Item No. | Wheel Diameter (D)【mm】 |
Wheel Width (T2)【mm】 |
Single Wheel Width (C)【mm】 |
Load Capacity 【kg(lbs)】 |
Axle Bore Ø(d)【mm】 |
Hub Length (T1)【mm】 |
Tread Profile | Bearing Type |
12038051080203 | 34 | 35 | 15 | 120kg (264lbs) | 8 | 40 | Round | Ball bearing |
12038002080199 | 50 | 41.5 | 20 | 350kg (771lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080199 | 62.5 | 41.5 | 20 | 400kg (881lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080199 | 75 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090172 | 100 | 46.5 | 22 | 450kg (992lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100172 | 125 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100172 | 150 | 51 | 24 | 550kg (1213lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100172 | 200 | 51 | 24 | 600kg (1323lbs) | 20 | 62 |
Item No. | Wheel Diameter (D)【mm】 |
Wheel Width (T2)【mm】 |
Single Wheel Width (C)【mm】 |
Load Capacity 【kg(lbs)】 |
Axle Bore Ø(d)【mm】 |
Hub Length (T1)【mm】 |
Tread Profile | Bearing Type |
12038051080303 | 34 | 35 | 15 | 70kg (154lbs) | 8 | 40 | Round | Ball bearing |
12038002080499 | 50 | 41.5 | 20 | 150kg (330lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080499 | 62.5 | 41.5 | 20 | 250kg (551lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080499 | 75 | 41.5 | 20 | 300kg (661lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090372 | 100 | 46.5 | 22 | 350kg (771lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100372 | 125 | 51 | 24 | 350kg (771lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100372 | 150 | 51 | 24 | 400kg (881lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100372 | 200 | 51 | 24 | 450kg (992lbs) | 20 | 62 |