AQPU Series

HEAVY DUTY WHEEL
with Qualthane Polyurethane tread,
ith Aluminum wheel core

Temperature Resistance         ○ ● ● ○ ○     -30℃ to +70℃
Rolling Resistance                      ● ● ● ● ●     Excellent
Operating Noise                          ● ● ● ○ ○     Good
Floor Surface Preservation     ● ● ● ○ ○     Good

Tread

Qualthane is a premium polyurethane elastomer developed to improve maneuverability with significantly less rolling resistance.There are three different hardness to choose from 75° shore A, 85° shore A and 90° shore A, and it also provides great performance in rebound resilient. With its hydrolysis resistance characteristic, Dersheng Qualthane PU wheel is perfect wheel for tropical area or working environment associated with high humidity.

Wheel centre / rim

Made of casting aluminum.

Other features

· Good resistant to chemical, solvent and many other aggressive substances.
· Great abrasion resistance.
· Good resistance to micro-organisms.
· Reject floor debris.
· Low rolling resistance.
· Working temperature:-30°C to +70°C.
· Maintenance-free under normal conditions.

Specification

90°Shore A (PANTONE 1605C)

Item No. Wheel Diameter
(D)【mm】
Wheel Width
(T2)【mm】
Load Capacity
【kg(lbs)】
Axle Bore
Ø(d)【mm】
Hub Length
(T1)【mm】
Tread Profile Bearing Type
12036003130100 75 29 150kg (330lbs) 17 29 Round Ball
bearing
12036003135771 75 30 160kg (352lbs) 12 32
12036003135871 75 30 160kg (352lbs) 15 32
12036003135171 80 30 180kg (396lbs) 12 32
12036003135171 80 30 180kg (396lbs) 15 32
12036004135171 100 31 230kg (507lbs) 15 32
12036004135271 100 31 230kg (507lbs) 17 32
12036004159171 100 36 325kg (716lbs) 12 36
12036004159271 100 36 325kg (716lbs) 15 36
12036004155171 100 40 350kg (771lbs) 12 40
12036004155271 100 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005135171 125 31 280kg (617lbs) 15 32
12036005135271 125 31 280kg (617lbs) 17 32
12036005155171 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005155271 125 40 350kg (771lbs) 17 32
12036005180100 125 40 350kg (771lbs) 20 49
12036006185171 150 42 450kg (992lbs) 17 42
12036006185271 150 42 450kg (992lbs) 20 42
12036056185171 160 42 500kg (1102lbs) 17 42
12036056185271 160 42 500kg (1102lbs) 20 42
12036007185171 180 44 600kg (1323lbs) 20 44
12036007185271 180 44 600kg (1323lbs) 25 44
12036008205171 200 50 800kg (1764lbs) 20 50
12036008205271 200 50 800kg (1764lbs) 25 50
12036004205171 100 50 300kg (661lbs) 17 50 Flat
12036004205271 100 50 300kg (661lbs) 20 50
12036005205171 125 50 450kg (991lbs) 17 50
12036005205271 125 50 450kg (991lbs) 20 50
12036006205171 150 50 500kg (1102lbs) 17 50
12036006205271 150 50 500kg (1102lbs) 20 50
12036056005171 160 50 550kg (1213lbs) 17 50
12036056005271 160 50 550kg (1213lbs) 20 50
12036008205671 200 50 800kg (1764lbs) 20 50
12036008205671 200 50 800kg (1764lbs) 25 50

85°Shore A (PANTONE 2747C)

Item No. Wheel Diameter
(D)【mm】
Wheel Width
(T2)【mm】
Load Capacity
【kg(lbs)】
Axle Bore
Ø(d)【mm】
Hub Length
(T1)【mm】
Tread Profile Bearing Type
12036003130100 75 29 150kg (330lbs) 17 29 Round Ball
bearing
12036003135971 75 30 160kg (352lbs) 12 32
12036003139171 75 30 160kg (352lbs) 15 32
12036003135371 80 30 180kg (396lbs) 12 32
12036003135471 80 30 180kg (396lbs) 15 32
12036004135371 100 31 220kg (485lbs) 15 32
12036004135471 100 31 220kg (485lbs) 17 32
12036004159371 100 36 300kg (661lbs) 12 36
12036004159471 100 36 300kg (661lbs) 15 36
12036004155571 100 40 325kg (716lbs) 12 40
12036004155671 100 40 325kg (716lbs) 15 40
12036005135371 125 31 250kg (551lbs) 15 32
12036005135471 125 31 250kg (551lbs) 17 32
12036005155371 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005155471 125 40 350kg (771lbs) 17 32
12036005180200 125 40 300kg (661lbs) 20 49
12036006185371 150 42 425kg (937lbs) 17 42
12036006185471 150 42 425kg (937lbs) 20 42
12036056185371 160 42 475kg (1047lbs) 17 42
12036056185471 160 42 475kg (1047lbs) 20 42
12036007185371 180 44 550kg (1213lbs) 20 44
12036007185471 180 44 550kg (1213lbs) 25 44
12036008205371 200 50 750kg (1653lbs) 20 50
12036008205471 200 50 750kg (1653lbs) 25 50
12036004205371 100 50 300kg (661lbs) 17 50 Flat
12036004205471 100 50 300kg (661lbs) 20 50
12036005205371 125 50 450kg (991lbs) 17 50
12036005205471 125 50 450kg (991lbs) 20 50
12036006205371 150 50 500kg (1102lbs) 17 50
12036006205471 150 50 500kg (1102lbs) 20 50
12036056005371 160 50 550kg (1213lbs) 17 50
12036056005471 160 50 550kg (1213lbs) 20 50
12036008205871 200 50 750kg (1653lbs) 20 50
12036008205971 200 50 750kg (1653lbs) 25 50

75°Shore A (PANTONE 425C)

Item No. Wheel Diameter
(D)【mm】
Wheel Width
(T2)【mm】
Load Capacity
【kg(lbs)】
Axle Bore
Ø(d)【mm】
Hub Length
(T1)【mm】
Tread Profile Bearing Type
12036003130400 75 29 150kg (330lbs) 17 29 Round Ball
bearing
12036003135271 75 30 160kg (352lbs) 12 32
12036003139371 75 30 160kg (352lbs) 15 32
12036003139571 80 30 180kg (396lbs) 12 32
12036003135671 80 30 180kg (396lbs) 15 32
12036004135571 100 31 200kg (440lbs) 15 32
12036004135671 100 31 200kg (440lbs) 17 32
12036004159571 100 36 270kg (595lbs) 12 36
12036004159671 100 36 270kg (595lbs) 15 36
12036004155771 100 40 300kg (661lbs) 12 40
12036004155871 100 40 300kg (661lbs) 15 40
12036005135571 125 31 230kg (507lbs) 15 32
12036005135671 125 31 230kg (507lbs) 17 32
12036005155671 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005155671 125 40 350kg (771lbs) 17 32
12036005180300 125 40 250kg (551lbs) 20 49
12036006185571 150 42 400kg (881lbs) 17 42
12036006185671 150 42 400kg (881lbs) 20 42
12036056185571 160 42 450kg (991lbs) 17 42
12036056185671 160 42 450kg (991lbs) 20 42
12036007185571 180 44 500kg (1102lbs) 20 44
12036007185671 180 44 500kg (1102lbs) 25 44
12036008205571 200 50 700kg (1543lbs) 20 50
12036008205671 200 50 700kg (1543lbs) 25 50
12036004205571 100 50 300kg (661lbs) 17 50 Flat
12036004205671 100 50 300kg (661lbs) 20 50
12036005205571 125 50 450kg (991lbs) 17 50
12036005205671 125 50 450kg (991lbs) 20 50
12036006205571 150 50 500kg (1102lbs) 17 50
12036006205671 150 50 500kg (1102lbs) 20 50
12036056005571 160 50 550kg (1213lbs) 17 50
12036056005671 160 50 550kg (1213lbs) 20 50
12036008209871 200 50 700kg (1543lbs) 20 50
12036008209971 200 50 700kg (1543lbs) 25 50