温度范围 ○ ● ● ○ ○ -30℃ 至 +70℃
滚动顺畅 ● ● ● ● ● 非常优秀
静音表现 ● ● ● ● ● 非常优秀
保护地板 ● ● ● ● ○ 优秀
品号 | 轮径 (D)【mm】 |
轮宽 (T2)【mm】 |
单轮宽 (C)【mm】 |
载重 【kg(lbs)】 |
轴承内径 Ø(d)【mm】 |
中宽 (T1)【mm】 |
轮面 | 轴承 |
12038051080103 | 34 | 35 | 15 | 150kg (330lbs) | 8 | 40 | 圆弧 | 精密滚珠轴承 |
12038002080399 | 50 | 41.5 | 20 | 350kg (771lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080399 | 62.5 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080399 | 75 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090272 | 100 | 46.5 | 22 | 450kg (992lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100272 | 125 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100272 | 150 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100272 | 200 | 51 | 24 | 800kg (1764lbs) | 20 | 62 |
品号 | 轮径 (D)【mm】 |
轮宽 (T2)【mm】 |
单轮宽 (C)【mm】 |
载重 【kg(lbs)】 |
轴承内径 Ø(d)【mm】 |
中宽 (T1)【mm】 |
轮面 | 轴承 |
12038051080203 | 34 | 35 | 15 | 120kg (264lbs) | 8 | 40 | 圆弧 | 精密滚珠轴承 |
12038002080199 | 50 | 41.5 | 20 | 350kg (771lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080199 | 62.5 | 41.5 | 20 | 400kg (881lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080199 | 75 | 41.5 | 20 | 450kg (992lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090172 | 100 | 46.5 | 22 | 450kg (992lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100172 | 125 | 51 | 24 | 500kg (1102lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100172 | 150 | 51 | 24 | 550kg (1213lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100172 | 200 | 51 | 24 | 600kg (1323lbs) | 20 | 62 |
品号 | 轮径 (D)【mm】 |
轮宽 (T2)【mm】 |
单轮宽 (C)【mm】 |
载重 【kg(lbs)】 |
轴承内径 Ø(d)【mm】 |
中宽 (T1)【mm】 |
轮面 | 轴承 |
12038051080303 | 34 | 35 | 15 | 70kg (154lbs) | 8 | 40 | 圆弧 | 精密滚珠轴承 |
12038002080499 | 50 | 41.5 | 20 | 150kg (330lbs) | 10 | 50 | ||
12038052080499 | 62.5 | 41.5 | 20 | 250kg (551lbs) | 10 | 50 | ||
12038003080499 | 75 | 41.5 | 20 | 300kg (661lbs) | 10 | 50 | ||
12038004090372 | 100 | 46.5 | 22 | 350kg (771lbs) | 15 | 50.9 | ||
12038005100372 | 125 | 51 | 24 | 350kg (771lbs) | 17 | 62 | ||
12038006100372 | 150 | 51 | 24 | 400kg (881lbs) | 17 | 62 | ||
12038008100372 | 200 | 51 | 24 | 450kg (992lbs) | 20 | 62 |