VQPU系列

超高负载重型轮
QPU外包+铁芯/铸铁芯

温度范围     ○ ● ● ○ ○     -30℃ 至 +70℃
滚动顺畅     ● ● ● ● ●     非常优秀
静音表现     ● ● ● ● ○     优秀
保护地板     ● ● ● ○ ○     良好

轮面

QPU是一种弹性很好的PU材质,使用本材质的轮子不但会降低推动阻力,还会提高机台的操控度。QPU有三种硬度,分别是75度、85度、90度,均具有极高的弹跳力。得貹QPU轮有着优秀的抗水解特性,适用于热带地区及潮湿的工作环境。

轮框

内框:铁芯/铸铁芯

特色

•抗化学、溶剂及侵蚀
•耐磨
•抗微生物
•防穿剌
•低阻力
•适用环境温度:-30°C~+70°C
•在正常使用情况下,无需维修

轮子详细资讯

硬度:90°Shore A (PANTONE 1605C)

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035406186171 150 42 700kg (1543lbs) 17 42 圆弧 精密滚珠轴承
12035406186271 150 42 700kg (1543lbs) 20 42
12035406306171 150 75 1100kg (2425lbs) 20 75
12035406306271 150 75 1100kg (2425lbs) 20 75
12035407206171 180 50 850kg (1874lbs) 20 50
12035407206271 180 50 850kg (1874lbs) 25 50
12035408206171 200 50 1000kg (2205lbs) 20 50
12035408206271 200 50 1000kg (2205lbs) 25 50
12035408200271 200 50 1000kg (2205lbs) 30 50
12035408200171 200 50 1000kg (2205lbs) 35 50
12035408200371 200 50 1000kg (2205lbs) 40 50
12035410256171 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
12035410256271 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
12035410259171 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
12035410259271 250 62 1500kg (3307lbs) 35 61
12035412356171 300 90 1800kg (3968lbs) 30 90
12035412356271 300 90 1800kg (3968lbs) 35 90
12035414356401 350 90 2400kg (5291lbs) 35 90
12035414356101 350 90 2400kg (5291lbs) 40 90
12035414356701 350 90 2400kg (5291lbs) 45 90
12035414351101 350 90 2400kg (5291lbs) 50 90
12035410306171 250 80 2000kg (4409lbs) 25 90 平面
12035410306271 250 80 2000kg (4409lbs) 30 90
12035410306371 250 80 2000kg (4409lbs) 35 90
12035410359171 300 90 2400kg (5291lbs) 30 90
12035410359271 300 90 2400kg (5291lbs) 35 90
12035416406171 400 100 3000kg (6614lbs) 35 100
12035416406271 400 100 3000kg (6614lbs) 40 100
12035416406371 400 100 3000kg (6614lbs) 45 100
12035416406471 400 100 3000kg (6614lbs) 50 100

硬度:85°Shore A (PANTONE 2747C)

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035406186371 150 42 560kg (1235lbs) 17 42 圆弧 精密滚珠轴承
12035406186471 150 42 560kg (1235lbs) 20 42
12035406306371 150 75 900kg (1984lbs) 20 75
12035406306471 150 75 900kg (1984lbs) 25 75
12035407206371 180 50 700kg (1543lbs) 20 50
12035407206471 180 50 700kg (1543lbs) 25 50
12035408206371 200 50 800kg (1764lbs) 20 50
12035408206471 200 50 800kg (1764lbs) 25 50
12035408200471 200 50 800kg (1764lbs) 30 50
12035408200571 200 50 800kg (1764lbs) 35 50
12035408200671 200 50 800kg (1764lbs) 40 50
12035410256371 250 62 1200kg (2646lbs) 20 61
12035410256471 250 62 1200kg (2646lbs) 25 61
12035410259371 250 62 1200kg (2646lbs) 30 61
12035410259471 250 62 1200kg (2646lbs) 35 61
12035412356371 300 90 1440kg (3175lbs) 30 90
12035412356471 300 90 1440kg (3175lbs) 35 90
12035414356501 350 90 2000kg (4409lbs) 35 90
12035414356201 350 90 2000kg (4409lbs) 40 90
12035414356801 350 90 2000kg (4409lbs) 45 90
12035414351201 350 90 2000kg (4409lbs) 50 90
12035412359371 300 90 1920kg (4233lbs) 30 90 平面
12035412359471 300 90 1920kg (4233lbs) 35 90
12035416406571 400 100 2200kg (4850lbs) 35 100
12035416406671 400 100 2200kg (4850lbs) 40 100
12035416406771 400 100 2200kg (4850lbs) 45 100
12035416406871 400 100 2200kg (4850lbs) 50 100

硬度:75°Shore A (PANTONE 425C)

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035406186771 150 42 490kg (1080lbs) 17 42 圆弧 精密滚珠轴承
12035406186871 150 42 490kg (1080lbs) 20 42
12035406306571 150 75 800kg (1764lbs) 20 75
12035406306671 150 75 800kg (1764lbs) 25 75
12035407206571 180 50 600kg (1323lbs) 20 50
12035407206671 180 50 600kg (1323lbs) 25 50
12035408206771 200 50 700kg (1543lbs) 20 50
12035408206871 200 50 700kg (1543lbs) 25 50
12035408200771 200 50 700kg (1543lbs) 30 50
12035408200871 200 50 700kg (1543lbs) 35 50
12035408200971 200 50 700kg (1543lbs) 40 50
12035410256871 250 62 1050kg (2315lbs) 20 61
12035410256971 250 62 1050kg (2315lbs) 25 61
12035410259571 250 62 1050kg (2315lbs) 30 61
12035410259671 250 62 1050kg (2315lbs) 35 61
12035412356571 300 90 1260kg (2778lbs) 30 90
12035412356671 300 90 1260kg (2778lbs) 35 90
12035414356601 350 90 1800kg (3968lbs) 35 90
12035414356301 350 90 1800kg (3968lbs) 40 90
12035414356901 350 90 1800kg (3968lbs) 45 90
12035414351301 350 90 1800kg (3968lbs) 50 90
12035412359571 300 90 1680kg (3704lbs) 30 100 平面
12035412359671 300 90 1680kg (3704lbs) 35 100
12035416409171 400 100 1900kg (4189lbs) 35 100
12035416409271 400 100 1900kg (4189lbs) 40 100
12035416409371 400 100 1900kg (4189lbs) 45 100
12035416409471 400 100 1900kg (4189lbs) 50 100