PU系列

重型轮
PU外包+铁芯 / 铸铁芯

轮面硬度     ○ ○ ○ ● ○     92° Shore A
温度范围     ○ ● ● ○ ○     -30℃ 至 +70℃
滚动顺畅     ● ● ● ● ○     优秀
静音表现     ● ● ● ○ ○     良好
保护地板     ● ● ● ○ ○     良好

轮面

由高品质聚氨酯製成。得貹硬度92°的PU轮不仅能提供良好的地板保护作用,而且低噪音。得貹PU轮有着优秀的抗水解特性,是用热带地区及潮溼的工作环境。

轮框

内框:铁芯 / 铸铁芯

特色

•抗化学、溶剂及侵蚀
•耐磨
•抗微生物
•适用环境温度:-30°C~+70°C
•在正常使用情况下,无需维修

轮子详细资讯

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
1203304136771 100 34 320kg (705lbs) 15 34 圆弧 精密滚珠轴承
1203304136871 100 34 320kg (705lbs) 17 34
1203304186192 100 45 400kg (881lbs) 13 62
1203305156871 125 40 500kg (1102lbs) 15 40
1203305156971 125 40 500kg (1102lbs) 17 42
1203305180101 125 40 350kg (771lbs) 20 44.5
1203305186171 125 45 500kg (1102lbs) 13 62
1203306186571 150 42 600kg (1323lbs) 17 42
1203306186671 150 45 600kg (1323lbs) 13 62
1203307206871 180 50 800kg (1764lbs) 20 50
1203307206971 180 50 800kg (1764lbs) 25 50
1203308186171 200 45 800kg (1764lbs) 13 62
1203308206471 200 50 800kg (1764lbs) 20 50
1203308209471 200 50 900kg (1984lbs) 25 50
1203310259471 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
1203310256471 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
1203310258471 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
1203303131173 75 32 180kg (396lbs) 12 32 平面
1203303136171 75 32 180kg (396lbs) 15 32
1203304131171 100 34 320kg (705lbs) 15 34
1203304136971 100 34 320kg (705lbs) 17 34
1203304206171 100 50 450kg (992lbs) 17 55
1203354156271 114 38 450kg (992lbs) 17 38
1203305152171 125 40 500kg (1102lbs) 15 40
1203305156171 125 40 500kg (1102lbs) 17 42
1203305206171 125 50 600kg (1323lbs) 17 55
1203355256271 138 60 700kg (1543lbs) 20 68
1203355256171 138 60 700kg (1543lbs) 25 68
1203306188371 150 42 600kg (1323lbs) 17 50
1203306206171 150 50 750kg (1653lbs) 17 55
1203307308271 183 44 800kg (1764lbs) 17 50
1203307308171 183 44 800kg (1764lbs) 20 50
1203307308371 183 44 800kg (1764lbs) 25 50
1203308206671 200 50 900kg (1984lbs) 20 50
1203308206171 200 50 900kg (1984lbs) 25 50
1203309201171 231 52 1200kg (2646lbs) 17 53
1203310252175 250 62 1500kg (3307lbs) 20 61
1203310252171 250 62 1500kg (3307lbs) 25 61
1203310253171 250 62 1500kg (3307lbs) 30 61
1203312286271 305 70 1800kg (3968lbs) 25 70
1203312286171 305 70 1800kg (3968lbs) 30 70
1203312286371 305 70 1800kg (3968lbs) 35 70
1203312386171 305 95 2400kg (5291lbs) 25 95
1203312386271 305 95 2400kg (5291lbs) 30 95
1203312386371 305 95 2400kg (5291lbs) 35 95

长按关注微信公众号
可向得貹客服提问