HDR & WHDR轮系列

轮面硬度     ○ ○ ○ ● ○     95±5 Shore A
温度范围     ○ ● ● ○ ○     -20℃ 至 +60℃
滚动顺畅     ● ● ● ● ●     非常优秀
静音表现     ● ● ● ○ ○     良好
保护地板     ● ● ● ○ ○     良好

轮面

为热塑性橡胶弹性体(TPR),便于保护地面, 无痕, 操作舒适, 承受大载重,滚动阻力和旋转阻力小, 耐许多侵蚀性物质的腐蚀。

颜色:灰色。

硬度为 95°±5° Shore A。 与轮体的化学黏合不可分解。

轮体

採用优质耐冲击聚丙烯。

特色

•大载重,保护地面,正常使用免维护。
•适用温度范围: -20° C至 +60° C。

轮子详细资讯

中轻型 HDR

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035030017 3"(75mm) 1"(27mm) 90kg (200lbs) Ø 6mm 33mm 圆弧 滚珠轴承
12035030018 3"(75mm) 1-1/4"(31mm) 120kg (256lbs) Ø 10mm 41mm
12035040005 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 160kg (350lbs) Ø 10mm 41mm
12035050004 5"(125mm) 1-1/4"(31mm) 180kg (400lbs) Ø 10mm 41mm
12035060016 6"(150mm) 1-1/4"(31mm) 180kg (400lbs) Ø 10mm 41mm

中轻型 WHDR

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035030019 3"(75mm) 1-1/4"(31mm) 140kg (310lbs) Ø 10mm 41mm 平面 滚珠轴承
12035040014 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 180kg (400lbs) Ø 10mm 41mm
12035040016 4"(100mm) 1-1/4"(31mm) 200kg (440lbs) Ø 10mm 41mm
12035050017 6"(150mm) 1-1/4"(31mm) 200kg (440lbs) Ø 10mm 41mm

重型 HDR

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035040019 4"(100mm) 2"(50mm) 228kg (500lbs) Ø 13mm 62mm 圆弧 精密长珠轴承
12035050037 5"(125mm) 2"(50mm) 261kg (575lbs) Ø 13mm 62mm
12035060018 6"(150mm) 2"(50mm) 295kg (650lbs) Ø 13mm 62mm
12035080008 8"(200mm) 2"(50mm) 318kg (750lbs) Ø 10mm 41mm
12035040029 4"(100mm) 2"(50mm) 270kg (600lbs) Ø 13mm 62mm 平面
12035050038 5"(125mm) 2"(50mm) 340kg (750lbs) Ø 13mm 62mm
12035060019 6"(150mm) 2"(50mm) 408kg (900lbs) Ø 13mm 62mm
12035080009 8"(200mm) 2"(50mm) 430kg (950lbs) Ø 10mm 41mm

重型 WHDR

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12035040030 4"(100mm) 2"(50mm) 270kg (600lbs) Ø 13mm 62mm 平面 精密长珠轴承
12035050039 5"(125mm) 2"(50mm) 340kg (750lbs) Ø 13mm 62mm
12035060020 6"(150mm) 2"(50mm) 408kg (900lbs) Ø 13mm 62mm
12035080010 8"(200mm) 2"(50mm) 430kg (950lbs) Ø 10mm 41mm

长按关注微信公众号
可向得貹客服提问