AQPU系列

重型轮
QPU外包+铝芯

温度范围     ○ ● ● ○ ○     -30℃ 至 +70℃
滚动顺畅     ● ● ● ● ●     非常优秀
静音表现     ● ● ● ○ ○     良好
保护地板     ● ● ● ○ ○     良好

轮面

QPU是一种弹性很好的PU材质,使用本材质的轮子不但会降低推动阻力,还会提高机台的操控度。QPU有三种硬度,分别是75度、85度、90度,均具有极高的弹跳力。得貹QPU轮有着优秀的抗水解特性,适用于热带地区及潮湿的工作环境。

轮框

内框:铁芯/铸铁芯

特色

•抗化学、溶剂及侵蚀
•耐磨
•抗微生物
•防穿剌
•低阻力
•适用环境温度:-30°C~+70°C
•在正常使用情况下,无需维修

轮子详细资讯

硬度:90°Shore A (PANTONE 1605C)

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12036003130100 75 29 150kg (330lbs) 17 29 圆弧 精密滚珠轴承
12036003135771 75 30 160kg (352lbs) 12 32
12036003135871 75 30 160kg (352lbs) 15 32
12036003135171 80 30 180kg (396lbs) 12 32
12036003135171 80 30 180kg (396lbs) 15 32
12036004135171 100 31 230kg (507lbs) 15 32
12036004135271 100 31 230kg (507lbs) 17 32
12036004159171 100 36 325kg (716lbs) 12 36
12036004159271 100 36 325kg (716lbs) 15 36
12036004155171 100 40 350kg (771lbs) 12 40
12036004155271 100 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005135171 125 31 280kg (617lbs) 15 32
12036005135271 125 31 280kg (617lbs) 17 32
12036005155171 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005155271 125 40 350kg (771lbs) 17 32
12036005180100 125 40 350kg (771lbs) 20 49
12036006185171 150 42 450kg (992lbs) 17 42
12036006185271 150 42 450kg (992lbs) 20 42
12036056185171 160 42 500kg (1102lbs) 17 42
12036056185271 160 42 500kg (1102lbs) 20 42
12036007185171 180 44 600kg (1323lbs) 20 44
12036007185271 180 44 600kg (1323lbs) 25 44
12036008205171 200 50 800kg (1764lbs) 20 50
12036008205271 200 50 800kg (1764lbs) 25 50
12036004205171 100 50 300kg (661lbs) 17 50 平面
12036004205271 100 50 300kg (661lbs) 20 50
12036005205171 125 50 450kg (991lbs) 17 50
12036005205271 125 50 450kg (991lbs) 20 50
12036006205171 150 50 500kg (1102lbs) 17 50
12036006205271 150 50 500kg (1102lbs) 20 50
12036056005171 160 50 550kg (1213lbs) 17 50
12036056005271 160 50 550kg (1213lbs) 20 50
12036008205671 200 50 800kg (1764lbs) 20 50
12036008205671 200 50 800kg (1764lbs) 25 50

硬度:85°Shore A (PANTONE 2747C)

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12036003130100 75 29 150kg (330lbs) 17 29 圆弧 精密滚珠轴承
12036003135971 75 30 160kg (352lbs) 12 32
12036003139171 75 30 160kg (352lbs) 15 32
12036003135371 80 30 180kg (396lbs) 12 32
12036003135471 80 30 180kg (396lbs) 15 32
12036004135371 100 31 220kg (485lbs) 15 32
12036004135471 100 31 220kg (485lbs) 17 32
12036004159371 100 36 300kg (661lbs) 12 36
12036004159471 100 36 300kg (661lbs) 15 36
12036004155571 100 40 325kg (716lbs) 12 40
12036004155671 100 40 325kg (716lbs) 15 40
12036005135371 125 31 250kg (551lbs) 15 32
12036005135471 125 31 250kg (551lbs) 17 32
12036005155371 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005155471 125 40 350kg (771lbs) 17 32
12036005180200 125 40 300kg (661lbs) 20 49
12036006185371 150 42 425kg (937lbs) 17 42
12036006185471 150 42 425kg (937lbs) 20 42
12036056185371 160 42 475kg (1047lbs) 17 42
12036056185471 160 42 475kg (1047lbs) 20 42
12036007185371 180 44 550kg (1213lbs) 20 44
12036007185471 180 44 550kg (1213lbs) 25 44
12036008205371 200 50 750kg (1653lbs) 20 50
12036008205471 200 50 750kg (1653lbs) 25 50
12036004205371 100 50 300kg (661lbs) 17 50 平面
12036004205471 100 50 300kg (661lbs) 20 50
12036005205371 125 50 450kg (991lbs) 17 50
12036005205471 125 50 450kg (991lbs) 20 50
12036006205371 150 50 500kg (1102lbs) 17 50
12036006205471 150 50 500kg (1102lbs) 20 50
12036056005371 160 50 550kg (1213lbs) 17 50
12036056005471 160 50 550kg (1213lbs) 20 50
12036008205871 200 50 750kg (1653lbs) 20 50
12036008205971 200 50 750kg (1653lbs) 25 50

硬度:75°Shore A (PANTONE 425C)

品号 轮径
(D)【mm】
轮宽
(T2)【mm】
载重
【kg(lbs)】
轴承内径
Ø(d)【mm】
中宽
(T1)【mm】
轮面 轴承
12036003130400 75 29 150kg (330lbs) 17 29 圆弧 精密滚珠轴承
12036003135271 75 30 160kg (352lbs) 12 32
12036003139371 75 30 160kg (352lbs) 15 32
12036003139571 80 30 180kg (396lbs) 12 32
12036003135671 80 30 180kg (396lbs) 15 32
12036004135571 100 31 200kg (440lbs) 15 32
12036004135671 100 31 200kg (440lbs) 17 32
12036004159571 100 36 270kg (595lbs) 12 36
12036004159671 100 36 270kg (595lbs) 15 36
12036004155771 100 40 300kg (661lbs) 12 40
12036004155871 100 40 300kg (661lbs) 15 40
12036005135571 125 31 230kg (507lbs) 15 32
12036005135671 125 31 230kg (507lbs) 17 32
12036005155671 125 40 350kg (771lbs) 15 40
12036005155671 125 40 350kg (771lbs) 17 32
12036005180300 125 40 250kg (551lbs) 20 49
12036006185571 150 42 400kg (881lbs) 17 42
12036006185671 150 42 400kg (881lbs) 20 42
12036056185571 160 42 450kg (991lbs) 17 42
12036056185671 160 42 450kg (991lbs) 20 42
12036007185571 180 44 500kg (1102lbs) 20 44
12036007185671 180 44 500kg (1102lbs) 25 44
12036008205571 200 50 700kg (1543lbs) 20 50
12036008205671 200 50 700kg (1543lbs) 25 50
12036004205571 100 50 300kg (661lbs) 17 50 平面
12036004205671 100 50 300kg (661lbs) 20 50
12036005205571 125 50 450kg (991lbs) 17 50
12036005205671 125 50 450kg (991lbs) 20 50
12036006205571 150 50 500kg (1102lbs) 17 50
12036006205671 150 50 500kg (1102lbs) 20 50
12036056005571 160 50 550kg (1213lbs) 17 50
12036056005671 160 50 550kg (1213lbs) 20 50
12036008209871 200 50 700kg (1543lbs) 20 50
12036008209971 200 50 700kg (1543lbs) 25 50