转动灵活、乘载重量高、外型美观,低重心,行走稳定顺畅。使用精密滚珠轴承。轮面有两种选择: PPR轮及全效轮。可提供无磁脚轮。另有提供活动,详情请与我们联络。
导电轮
无磁脚轮
刹车型式 | 轮径 | 轮宽 | 插杆直径 | 插杆长度 | 偏心距 | 总高 | 载重 | 旋转半径 | 插杆六角孔中心高 | 插杆六角孔对边 | 六角转件角度 | 轮面材质 | 品号 |
Swivel caster with total lock 二段 |
125 | 15 | 28 | 96 | 40 | 130 | 125 | 102.5 | 78.5 | 11 | A | TPR on PP Core 超级人造胶 |
11480500268010 |
B | 11480500268020 | ||||||||||||
125 | 15 | 32 | 50 | 40 | 130 | 125 | 102.5 | 34 | 11 | A | 11480500268030 | ||
B | 11480500268040 | ||||||||||||
150 | 15 | 28 | 96 | 47.5 | 155 | 125 | 122.5 | 78.5 | 11 | A | 11480600268010 | ||
B | 11480600268020 | ||||||||||||
150 | 15 | 32 | 50 | 47.5 | 155 | 125 | 122.5 | 34 | 11 | A | 11480600268030 | ||
B | 11480600268040 | ||||||||||||
125 | 15 | 28 | 96 | 40 | 130 | 150 | 102.5 | 78.5 | 11 | A | Resolute Rubber 全效轮 |
11480500458060 | |
B | 11480500458020 | ||||||||||||
125 | 15 | 32 | 50 | 40 | 130 | 150 | 102.5 | 34 | 11 | A | 11480500458070 | ||
B | 11480500458040 | ||||||||||||
150 | 15 | 28 | 96 | 47.5 | 155 | 150 | 122.5 | 78.5 | 11 | A | 11480600458090 | ||
B | 11480600458020 | ||||||||||||
150 | 15 | 32 | 50 | 47.5 | 155 | 150 | 122.5 | 34 | 11 | A | 11480600458100 | ||
B | 11480600458040 |
刹车型式 | 轮径 | 轮宽 | 插杆直径 | 插杆长度 | 偏心距 | 总高 | 载重 | 旋转半径 | 插杆六角孔中心高 | 插杆六角孔对边 | 六角转件角度 | 轮面材质 | 品号 |
Swivel caster with total and directional lock 三段 |
125 | 15 | 28 | 96 | 40 | 130 | 125 | 102.5 | 78.5 | 11 | A | TPR on PP Core 超级人造胶 |
11480500268050 |
B | 11480500268060 | ||||||||||||
125 | 15 | 32 | 50 | 40 | 130 | 125 | 102.5 | 34 | 11 | A | 11480500268070 | ||
B | 11480500268080 | ||||||||||||
150 | 15 | 28 | 96 | 47.5 | 155 | 125 | 122.5 | 78.5 | 11 | A | 11480600268050 | ||
B | 11480600268060 | ||||||||||||
150 | 15 | 32 | 50 | 47.5 | 155 | 125 | 122.5 | 34 | 11 | A | 11480600268070 | ||
B | 11480600268080 | ||||||||||||
125 | 15 | 28 | 96 | 40 | 130 | 150 | 102.5 | 78.5 | 11 | A | Resolute Rubber 全效轮 |
11480500458080 | |
B | 11480500458010 | ||||||||||||
125 | 15 | 32 | 50 | 40 | 130 | 150 | 102.5 | 34 | 11 | A | 11480500458090 | ||
B | 11480500458030 | ||||||||||||
150 | 15 | 28 | 96 | 47.5 | 155 | 150 | 122.5 | 78.5 | 11 | A | 11480600458050 | ||
B | 11480600458010 | ||||||||||||
150 | 15 | 32 | 50 | 47.5 | 155 | 150 | 122.5 | 34 | 11 | A | 11480600458060 | ||
B | 11480600458030 |