使用精密滚珠轴承。轮面有两种选择: PPR轮及全效轮。另有提供活动,详情请与我们联络。
刹车型式 | 轮径 | 轮宽 | 插杆直径 | 插杆长度 | 偏心距 | 总高 | 载重 | 旋转半径 | 插杆六角孔中心高 | 插杆六角孔对边 | 六角转件角度 | 轮面材质 | 品号 |
Swivel caster with total lock 二段 |
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | TPR on PP Core 超级人造胶 |
11380400268010 |
B | 11380400268020 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400268030 | ||
B | 11380400268040 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500268040 | ||
B | 11380500268110 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500268130 | ||
B | 11380500268120 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600268010 | ||
B | 11380600268020 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600268040 | ||
B | 11380600268030 | ||||||||||||
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | Resolute Rubber 全效轮 |
11380400458010 | |
B | 11380400458020 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400458030 | ||
B | 11380400458040 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500458030 | ||
B | 11380500458050 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500458080 | ||
B | 11380500458090 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600458010 | ||
B | 11380600458020 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600458030 | ||
B | 11380400268010 |
刹车型式 | 轮径 | 轮宽 | 插杆直径 | 插杆长度 | 偏心距 | 总高 | 载重 | 旋转半径 | 插杆六角孔中心高 | 插杆六角孔对边 | 六角转件角度 | 轮面材质 | 品号 |
Swivel caster with total and directional lock 三段 |
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | TPR on PP Core 超级人造胶 |
11380400268050 |
B | 11380400268060 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400268070 | ||
B | 11380400268080 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500268030 | ||
B | 11380500268010 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500268140 | ||
B | 11380500268020 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600268050 | ||
B | 11380600268060 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600268080 | ||
B | 11380600268070 | ||||||||||||
100 | 31 | 28 | 96 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 78.5 | 11.2 | A | Resolute Rubber 全效轮 |
11380400458050 | |
B | 11380400458060 | ||||||||||||
100 | 31 | 32 | 50 | 43.4 | 138.8 | 90 | 93.4 | 34 | 11.2 | A | 11380400458080 | ||
B | 11380400458070 | ||||||||||||
125 | 31 | 28 | 96 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 78.5 | 11.2 | A | 11380500458040 | ||
B | 11380500458010 | ||||||||||||
125 | 31 | 32 | 50 | 38 | 162.5 | 125 | 100.5 | 34 | 11.2 | A | 11380500458100 | ||
B | 11380500458020 | ||||||||||||
150 | 31 | 28 | 96 | 39 | 190 | 125 | 114 | 78.5 | 11.2 | A | 11380600458050 | ||
B | 11380600458060 | ||||||||||||
150 | 31 | 32 | 50 | 39 | 190 | 125 | 114 | 34 | 11.2 | A | 11380600458080 | ||
B | 11380400268070 |